In stock
$99,000.00
Silent 2 Electro (electric self-launcher with FES propulsion system). $99k OBO. Very low time (108 hours TT). Stored inside insulated hangar. All battery updates completed, supplemental fire warning system installed, new back-up battery for FCU, and fresh annual. Two main batteries, two chargers, voltage transformer, and battery discharge unit for FES system. Unlimited duration "Experimental - Exhibition & Racing" airworthiness certificate, operating limitations, flight and maintenance manual, and logbook. Automatic control connections, retractable main wheel, full-span flaperons, tinted canopy, propeller covers, two canopy covers (reflective, cloth), LED anti-collision strobe, and tool pouch. No damage history - pristine and ready to go. Cockpit check-out/sign-off available if your insurer requires it. Contact owner Scott Manley 608-222-6843.
| Make | AliSport |
|---|---|
| Model | Silent 2 |
| Marketplace Status | Sold |
| Marketplace Currency | USD |
| Type | Pure Sailplane |
| Seats | 1 |
| FAI Class | None |
| Canopy Cover | Yes |
| Full Covers | No |
| Oxygen | None |
| Ground Handling | Rigging / tow-out gear include a single-person wing rigger by MMFabrication, IMI tow bar, wing saddle/wheel, tail dolly, and wing stand. |
| CG Release | Yes |
| Nose Release | No |
| Trailer Condition Rating |
|
| Trailer | 2014 Cobra Metal Top - 15 meter |
| Other 1 | 57mm Mechanical Variometer - Winter/knots |
| Other 2 | 57mm FES Control Unit |
| Nav 1 | None |
| Nav 2 | None |
| Transponder | None |
| Radio | Becker AR 6201 8.33 KHz |
| Flight Computer | None |
| Compass | None |
| Altimeter | 57mm Winter/feet |
| Vario | 57mm LXNav V3 |
| Air Speed | 57mm Winter/knots |
| Engine | FES 22 kW Electric |
| Aircraft Exterior |
|
| Engine Hours | 4 |
| Aircraft Interior |
|
| Last Inspection | 2023-05-01 |
| Total Time | 108 |
| Year | 2014 |
| Certificate Type | Experimental |
| S/N | 2066 |
| Registration | N679SM |
| Flarm | No |
Write Your Own Review
SOLD ON: 2024-05-06 00:00:00